Aspek sikap
Kode | Capaian Pembelajaran |
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Aspek pengetahuan
Kode | Capaian Pembelajaran |
P1 | Memahami data, nilai data, dan mengolahnya |
P2 | Mengetahui konsep-konsep analisis data, pemecahan masalah, komunikasi dan presentasi yang baik, konsep-konsep basis data dan penambangan data |
P3 | Mengetahui konsep-konsep struktur data |
P4 | Memahami cara identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan |
P5 | Mengetahui analisis tools dan skalabilitas perangkat lunak |
P6 | Memahami identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan, dan merancang user experience |
P7 | Memahami prinsip-prinsip pembuatan suatu algoritma dan berbagai macam konsep bahasa pemrograman; |
P8 | Mengetahui spesifikasi program |
P9 | Mengetahui dasar jaringan komputer, merancang topologi jaringan dan keamanan jaringan |
P10 | Mengetahui dasar jaringan komputer, merancang topologi jaringan, keamanan jaringan, dan kebutuhan pengguna |
P11 | Memahami cara identifikasi system environment dengan teknologi yang sesuai, dan merancang arsitektur server environment |
P12 | Mengetahui konsep-konsep pengujian, perancangan, implementasi pertahanan dunia maya, dan hukum siber; |
P13 | Menguasai penyelesaian permasalahan menggunakan logika dan algoritma keamanan siber. |
P14 | Mengetahui prinsip dasar komunikasi, rancangan visual dan rancangan instruksional |
P15 | Memahami berbagai solusi teknis bisnis berbasis multimedia |
aspek keterampilan umum
Kode | Capaian Pembelajaran |
U1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
U2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
U3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. |
U4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
U5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
U6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
U7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. |
U8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
U9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
aspek keterampilan khusus
Kode | Capaian Pemebelajaran |
K1 | Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk penyelesaian permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah pemrograman yang kuat dan mampu memonitor and improve knowledge management system |
K2 | Mampu membangun data warehouse, Develop a knowledge management strategy, Perform ICT-focused enterprise analysis dan merancang business analysis activities pada ICT environment |
K3 | Mampu mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitan antar entitas, merancang dan menganalisa algoritma untuk penyelesaian permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah pemrograman yang kuat |
K4 | Mampu mengggunakan query SQL, mengelola sistem backup dan menyusun rencana pemeliharaan pusat data |
K5 | Mampu mengimplementasikan pemrograman terstruktur dan berorientasi objek, menggunakan SQL, menerapkan akses basis data, dan mengimplementasikan algoritma pemrograman |
K6 | Mampu melakukan migrasi ke teknologi baru, melakukan debugging, menerapkan code review dan melaksanakan pengujian kode program, menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah, melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi dan melakukan pembaharuan perangkat lunak |
K7 | Mampu menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices serta mengimplementasikan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek |
K8 | Mampu menggunakan library atau komponen pre-existing, menerapkan akses basis data, membuat dokumen kode program, melakukan debugging dan melaksanakan pengujian unit program |
K9 | Mampu melakukan monitoring jaringan, troubleshooting, dan fasih menggunakan protocol analyzer. |
K10 | Mampu membuat planning dan topology jaringan, mampu mengaplikasikan kemananan jaringan, bandwidth management, dan me-remote on site support |
K12 | Mampu mengkonfigurasi routing, memonitor keamanan dan pengaturan akun pengguna, mengatasi serangan pada jaringan, mengidentifikasi sumber kerusakan, memperbaiki kerusakan konfigurasi jaringan, mengoptimalkan kinerja sistem jaringan dan mampu melakukan backup dan restore konfigurasi perangkat jaringan |
K12 | Mampu merancang sistem keamanan server environment, merancang skenario pengujian server, meng-install sistem operasi server, meng-install sumber daya berbagi pakai pada server environment, meng-upgrade server, memigrasi server |
K13 | Meng-install berbagai macam service (layanan) server, memantau kinerja sistem, memantau keamanan sistem, mengivestigasi kerusakan sistem, memperbaiki kerusakan sistem, mengevaluasi sistem untuk pengembangan masa depan dan melakukan restore sistem |
K14 | Mampu menerapkan prinsip perlindungan informasi, penggunaan jaringan internet, transaksi elektronik dan melaksanakan kebijakan keamanan informasi |
K15 | Mampu mengaplikasikan ketentuan/persyaratan keamanan informasi, mengelola log dan menerapkan kontrol akses berdasarkan konsep/metodologi yang telah ditetapkan |
K16 | Mampu merancang sebuah produk multimedia, membuat interface multimedia, dan merancang navigasi pada sebuah produk multimedia |
K17 | Mampu menggabung, merancang,menyunting video digital, membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital |
K18 | Mampu bekerja sama dengan editor untuk finalisasi produksi, membuat keputusan teknis dan kreatif untuk editing (penyuntingan), menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing, mengoperasikan peralatan editing video, menyiapkan daftar keputusan edit, menyunting suara dan bunyi, serta menguji produk multimedia |
K19 | Mampu menetapkan konsep desain, menghasilkan creative brief untuk pengembangan karya desain, mengerjakan final artwork, menerjemahkan client brief dan mendesain karya berdasarkan brief, dan mampu menentukan material karya desain |